Areas de Formación
El plan de estudio contiene áreas determinadas, con un valor de créditos asignados a cada unidad de aprendizaje y un valor global de acuerdo con los requerimientos establecidos por Área de Formación, para ser cubiertos por los alumnos, y se organiza conforma a la siguiente estructura:
Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de Formación Básica Común | 97 | 28 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 201 | 58 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 26 | 7 |
Área de Formación Optativa Abierta | 24 | 7 |
Número máximo de créditos para optar por el título | 348 | 100 |
Las unidades de aprendizaje correspondientes a cada área se describen a continuación:
Área de Formación Básica Común
Clave | Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje |
IF497 | Algebra Lineal | C | 80 | 0 | 80 | 11 |
|
IB058 | Calculo Diferencial e Integral | C | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
IF880 | Ecuaciones Diferenciales | C | 60 | 0 | 60 | 8 | Métodos Numéricos |
IF875 | Electromagnetismo | C | 60 | 0 | 60 | 8 | Mecánica |
IF878 | Estadística | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Probabilidad |
IF873 | Fundamentos de Química | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
IF498 | Introducción a la Física | C | 60 | 0 | 60 | 8 |
|
IF876 | Laboratorio de Electromagnetismo | L | 0 | 40 | 40 | 3 | Simultaneo o posterior a Electromagnetismo |
FS110 | Laboratorio de Mecánica | L | 0 | 40 | 40 | 3 | Simultaneo o posterior a Mecánica |
IF874 | Mecánica | C | 60 | 0 | 60 | 8 | Calculo Diferencial e Integral |
IF879 | Métodos Numéricos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Algebra Lineal y Calculo Diferencial e Integral |
IF877 | Probabilidad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Ecuaciones Diferenciales |
IF881 | Termodinámica | C | 60 | 0 | 60 | 8 | Fundamentos de Química |
| Totales |
| 580 | 280 | 860 | 97 |
|
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Clave | Materias | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje |
IF884 | Administración de Capital Humano | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF886 | Administración de Centros de Distribución | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF902 | Administración de la Cadena de Suministros | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF905 | Calidad de la Cadena de Suministro | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF882 | Diseño Asistido para Logística y Transporte | T | 0 | 60 | 60 | 4 |
|
IF883 | Economía del Transporte | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF894 | Empaque, Envase y Embalaje | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IC579 | Ética Profesional | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
|
IF891 | Finanzas | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF500 | Fundamentos de Administración | C | 60 | 0 | 60 | 8 |
|
IF907 | Fundamentos de la Cadena de Suministros | C | 60 | 0 | 60 | 8 |
|
IF885 | Gestión y Dirección de Empresas | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF901 | Gestión y Evaluación de Proyectos | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
I3584 | Ingeniería Económica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
IF499 | Introducción a la Ingeniería Logística | C | 40 | 0 | 40 | 5 |
|
IF892 | Investigación Aplicada a la Logística y Transporte | T | 0 | 60 | 60 | 4 |
|
IF893 | Investigación de Operaciones I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
IF896 | Investigación de Operaciones II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF904 | Laboratorio de Simulación para el Transporte | L | 0 | 60 | 60 | 4 |
|
IF906 | Laboratorio de Simulación para la Logística | L | 0 | 60 | 60 | 4 |
|
IF888 | Legislación Aduanera y de Transporte | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF895 | Logística de Aprovisionamiento | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF897 | Logística de la Producción | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
IF903 | Logística Internacional | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF908 | Logística Inversa | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF887 | Manejo de Materiales en la Logística y Transporte | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF890 | Mercadotecnia | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF899 | Planeación, Diseño e Instalación de CeDis | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF909 | Seminario de Logística | T | 0 | 60 | 60 | 4 |
|
IF910 | Seminario de Transporte | T | 0 | 60 | 60 | 4 |
|
IF503 | Servicio Logístico al Cliente | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF898 | Sistema de Costeo en Operaciones Logísticas | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF889 | Tipología del Producto | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF900 | Tráfico y Sistemas de Transporte | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
|
| Totales |
| 1140 | 940 | 2080 | 201 |
|
Área de formación especializante obligatoria
Materias | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje |
Proyecto Modular de Logística | M | 0 | 0 | 0 | 8 | Todas la unidades de aprendizaje del módulo |
Proyecto Modular de Transporte | M | 0 | 0 | 0 | 8 | Todas la unidades de aprendizaje del módulo |
Práctica Profesional | P | 0 | 0 | 300 | 10 | 50% de avance en créditos de la carrera |
Totales |
| 0 | 0 | 300 | 26 |
|
Área de formación optativa abierta
Clave
| Materias | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje |
IF914 | Tópicos Selectos de Logística y Transporte | C | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF915 | Macroeconomía | C | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF916 | Liderazgo y Couching | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF917 | Desarrollo Humano y Organizacional | CT |
| 20 | 60 | 6 |
|
IF918 | Planeación y Dirección Estratégica | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF919 | Higiene y Seguridad Industrial en la Logística | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF920 | Manejo y Seguridad de la Carga | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
IF921 | Responsabilidad Social Empresarial | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
Nota: C=Curso CT = Curso Taller L=Laboratorio M=Módulo T=Taller