Trayectoria sugerida para los primeros cuatro semestres
Primer Ciclo :
| MATERIA | CLAVE | H T | H P | CREDITOS |
| Precálculo | MT101 | 40 | 60 | 9 |
| Lógica y Conjuntos | MT106 | 60 | 20 | 9 |
| Introducción a la Física | FS101 | 80 | 0 | 11 |
| Introducción a la Computación | CC100 | 60 | 0 | 8 |
| Taller de Introducción a la Computación | CC101 | 0 | 40 | 3 |
| Taller de Comunicación Oral y Escrita | ID102 | 0 | 60 | 4 |
Segundo Ciclo :
| MATERIA | CLAVE | H T | H P | CREDITOS |
| Cálculo Diferencial e Integral | MT110 | 40 | 60 | 9 |
| Álgebra Lineal 1 | MT120 | 60 | 20 | 9 |
| Matemáticas Discretas | MT260 | 60 | 0 | 8 |
| Mecánica | FS102 | 80 | 20 | 12 |
| Taller de Redacción | ID103 | 0 | 60 | 4 |
| Introducción a la Programación | CC102 | 60 | 0 | 8 |
| Taller de ProgramaciónEstructurada | CC103 | 0 | 60 | 4 |
Tercer Ciclo :
| MATERIA | CLAVE | H T | H P | CREDITOS |
| Administración | ID204 | 40 | 20 | 6 |
| Análisis Numérico I | MT130 | 60 | 20 | 9 |
| Elementos de Probabilidad y Estadística | MT150 | 60 | 0 | 8 |
| Estructura de Datos | CC202 | 80 | 0 | 11 |
| Taller de Estructura de Datos | CC203 | 0 | 60 | 4 |
| Programación Orientada a Objetos | CC200 | 80 | 0 | 11 |
| Taller de Programación Orientada a Objetos | CC201 | 0 | 60 | 4 |
Cuarto Ciclo :
| MATERIA | CLAVE | H T | H P | CREDITOS |
| Sistemas Digitales 1 | ET209 | 80 | 0 | 11 |
| Análisis Contable | ID203 | 40 | 20 | 6 |
| Lenguajes de Programación Comparados | CC208 | 80 | 0 | 11 |
| Estructura de Archivos | CC204 | 80 | 0 | 11 |
| Taller de Estructura de Archivos | CC205 | 0 | 60 | 4 |
| Teleinformática | CC211 | 80 | 0 | 11 |
| TEORIA DE LA COMPUTACION | CC209 | 80 | 0 | 11 |
