![]() |
La carrera de Ingeniería en Mecatrónica Inteligente cuenta con el siguiente plan de estudios |
| Plan de Estudios | ||
|---|---|---|
| Áreas de formación | Créditos | % |
| Área de formación básica común | 102* | 28 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 75 | 21 |
| Área de formación especializante obligatoria | 138** | 38 |
| Área de formación optativa abierta | 48 | 13 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 363 | 100 |
- *Se incluyen 4 créditos adicionales en el área de formación básica común correspondiente a la acreditación de la formación integral
- **Se incluyen 23 créditos adicionales en el área de formación especializante obligatoria, de los cuales, 20 corresponden a la acreditación de las prácticas profesionales y 3 al proyecto modular
| Área de formación: Básica común | ||
|---|---|---|
| Nombre de la unidad de aprendizaje | Clave | Créditos |
| Álgebra Lineal | IB056 | 8 |
| *Análisis de problemas globales del siglo XXI | V2455 | 0 |
| Cálculo diferencial e integral | V0712 | 8 |
| Ciencia y sustentabilidad | V3688 | 5 |
| Ecuaciones Diferenciales | V0710 | 8 |
| Fundamentos de física | IL340 | 8 |
| Fundamentos de la programación | I5288 | 8 |
| Historia de la tecnología, el arte y la sociedad | V0714 | 3 |
| Inducción Universitaria | V3684 | 3 |
| Innovación tecnológica y emprendimiento | V3689 | 5 |
| Mecánica | IL343 | 8 |
| Métodos numéricos | V0713 | 8 |
| Métodos numéricos | V0713 | 8 |
| Precálculo | IG738 | 8 |
| Probabilidad y estadística | IB067 | 8 |
| Programación estructurada | V0716 | 8 |
| Total de créditos | 98 | |
- *Unidad de aprendizaje que se cursará durante el primer ciclo escolar
| Área de formación: Básica particular obligatoria | ||
|---|---|---|
| Nombre de la unidad de aprendizaje | Clave | Créditos |
| Administración de negocios | 5 | |
| Análisis de algoritmos | IL355 | 8 |
| Análisis de fallas | V3696 | 5 |
| Circuitos Integrados | V3690 | 8 |
| Diseño de planos | V3691 | 5 |
| Estructura de datos | V0731 | 10 |
| Fundamentos de electrónica | V3690 | 8 |
| Fundamentos de robótica | V3700 | 8 |
| Programación robótica | V3697 | 5 |
| Prototipos electromecánicos | V3694 | 8 |
| Sistemas de pruebas | V3698 | 5 |
| Total de créditos | 75 | |
| Área de formación: Especializante obligatoria | ||
|---|---|---|
| Nombre de la unidad de aprendizaje | Clave | Créditos |
| Arquitectura de embebidos | V3705 | 8 |
| Complejidad computacional | V3706 | 8 |
| Control y automatización | V3704 | 8 |
| Diseño de sistemas electrónicos | V3703 | 8 |
| Laboratorio abierto: Construcción | V0721 | 7 |
| Laboratorio abierto: Diseño | V0720 | 7 |
| Laboratorio abierto: Pruebas | V0722 | 7 |
| Proyectos de arquitectura electromecánica | V0709 | 8 |
| Seminario integración: Comunicación | V0735 | 4 |
| Seminario integración: Desarrollo | V0734 | 6 |
| Seminario integración: Protocolo | V0733 | 4 |
| Sistemas de control inteligentes | V3710 | 8 |
| Sistemas electromecánicos | V3701 | 8 |
| Sistemas embebidos | IH189 | 8 |
| Sistemas mecánicos | V3702 | 8 |
| Sistemas robóticos | V3924 | 8 |
| Total de créditos | 115 | |
