|
Áreas de formación |
Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 124 | 31 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 156 | 39 |
| Área de formación especializante obligatoria | 96 | 24 |
| Área de formación optativa abierta | 28 | 7 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título: | 404 | 100 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Conceptualización de la administración de proyectos | 10 |
| Conceptualización de sistemas de información | 8 |
| Contextualización de las tecnologías de informacion y la comunicación | 8 |
| Desarrollo del pensamiento computacional | 8 |
| Estructuración de datos | 10 |
| Fundamentos de elementos multimedia | 8 |
| Gestión de infraestructura informática | 8 |
| Implantación de proyectos de tecnologías e información | 8 |
| Ingeniería de software | 10 |
| Inglés | 8 |
| Problematización de la sociedad de la información | 10 |
| Programación estructurada | 10 |
| Programación orientada a objetos | 10 |
| Diseño e implementación de redes | 10 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Análisis de información y minería de datos para la toma de decisiones | 10 |
| Animación digital | 10 |
| Construcción de interfaces gráficas | 10 |
| Diagnóstico de necesidades de tecnologías de información y comunicación | 8 |
| Diseño de aplicaciones | 8 |
| Diseño de arquitectura de sistemas de información | 8 |
| Diseño de interfaces de interaciones humano - computadora | 8 |
| Diseño e implementación de bases de datos | 10 |
| Diseño de proyectos de cableado estructurado | 10 |
| Diseño, desarrollo e integración de aplicaciones web | 10 |
| Gestión de riesgos de sistemas | 8 |
| Gestión seguridad informática | 10 |
| Integración y evaluación de sistemas de información | 8 |
| Mantenimiento de sistemas de información | 8 |
| Producción de multimedia digital | 10 |
| Web dinámica | 8 |
| Programación por integración de componentes | 10 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Proyecto I | 12 |
| Proyecto II | 12 |
| Proyecto III | 12 |
| Proyecto IV | 12 |
| Proyecto V | 12 |
| Proyecto VI | 12 |
| Proyecto VII | 12 |
| Proyecto VIII | 12 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Laboratorio I | 7 |
| Laboratorio II | 7 |
| Laboratorio III | 7 |
| Laboratorio IV | 7 |
| Seminario I | 7 |
| Seminario II | 7 |
| Seminario III | 7 |
| Seminario IV | 7 |
| Taller I | 7 |
| Taller II | 7 |
| Taller III | 7 |
| Taller IV | 7 |

