El plan de estudios del programa de Doctorado contiene áreas determinadas, con un valor de créditos asignados a cada unidad de aprendizaje, así como un valor global de acuerdo con los requerimientos establecidos para ser cubiertos por los alumnos y el cual se organiza conforme a la siguiente estructura:
|
ÁREAS DE FORMACIÓN |
CRÉDITOS |
PORCENTAJE |
|
Formación Básica Particular Obligatoria |
64 |
41.0% |
|
Formación Básica Particular Selectiva |
10 |
6.4% |
|
Formación Optativa Abierta |
27 |
17.3% |
|
Formación Especializante Obligatoria |
55 |
35.3% |
|
TOTAL |
156 |
100 |
La lista de asignaturas correspondientes a cada área se describe a continuación.
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
|
UNIDAD DE APRENDIZAJE |
TIPO[1] |
HORAS BCA[2] |
HORAS AMI[3] |
HORAS TOTALES |
CRÉDITOS |
PRERREQUISITOS |
|
Seminario de Avance de Tesis I |
S |
34 |
94 |
128 |
8 |
|
|
Seminario de Avance de Tesis II |
S |
34 |
94 |
128 |
8 |
Seminario de Avance de Tesis I |
|
Seminario de Avance de Tesis III |
S |
34 |
94 |
128 |
8 |
Seminario de Avance de Tesis II |
|
Seminario de Avance de Tesis IV |
S |
34 |
94 |
128 |
8 |
Seminario de Avance de Tesis III |
|
Seminario de Avance de Tesis V |
S |
34 |
94 |
128 |
8 |
Seminario de Avance de Tesis IV |
|
Seminario de Avance de Tesis VI |
S |
34 |
94 |
128 |
8 |
Seminario de Avance de Tesis V |
|
Seminario de Avance de Tesis VII |
S |
34 |
94 |
128 |
8 |
Seminario de Avance de Tesis VI |
|
Seminario de Avance de Tesis VIII |
S |
34 |
94 |
128 |
8 |
Seminario de Avance de Tesis VII |
|
TOTAL |
|
272 |
752 |
1024 |
64 |
|
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR SELECTIVA
|
UNIDAD DE APRENDIZAJE |
TIPO |
HORAS BCA |
HORAS AMI |
HORAS TOTALES |
CRÉDITOS |
|
Tópicos Selectos de Matemáticas Básicas |
C |
85 |
75 |
160 |
10 |
|
Tópicos Selectos de Matemáticas Aplicadas |
C |
85 |
75 |
160 |
10 |
|
Tópicos Selectos de Probabilidad y Estadística |
C |
85 |
75 |
160 |
10 |
|
Tópicos Selectos de Ciencias de la Computación |
C |
85 |
75 |
160 |
10 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
|
UNIDAD DE APRENDIZAJE |
CRÉDITOS |
|
EXAMEN PREDOCTORAL |
55 |
|
TOTAL |
55 |
AREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
| CLAVE | UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo[3] | Horas BCA[2] | Horas AMI[3] | Horas totales | Créditos |
| IG671 | ALGEBRA ABSTRACTA | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG672 | ALGEBRA CONMUTATIVA | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG673 | ALGEBRA HOMOLOGICA | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG723 | ANALISIS DE ALGORITMOS | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG724 | ANALISIS DE DATOS | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG674 | ANALISIS FUNCIONAL | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG675 | ANALISIS MATEMATICO II | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG703 | ANALISIS NUMERICO I | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG704 | ANALISIS NUMERICO II | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG725 | ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE IMAGENES | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG726 | AUTOMATAS Y LENGUAJES FORMALES | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG692 | COMBINATORIA | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG697 | COSMOLOGIA | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG693 | ECUACIONES DIFERENCIALES | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG694 | ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG695 | FISICA ESTADISTICA | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG696 | FUNDAMENTOS DE GEOFISICA | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG698 | FUNDAMENTOS MATEMATICOS DE ELECTRODINAMICA CLASICA | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG699 | FUNDAMENTOS MATEMATICOS DE LA MECANICA CLASICA | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG676 | GEOMETRIA ALGEBRAICA I | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG677 | GEOMETRIA ALGEBRAICA II | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG727 | GEOMETRIA COMPUTACIONAL | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG678 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG679 | GEOMETRIA RIEMANNIANA | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG715 | INFERENCIA ESTADISTICA I | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG716 | INFERENCIA ESTADISTICA II | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG728 | MATEMATICAS DISCRETAS | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG700 | METODOS ESPECTRALES | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG701 | METODOS MATEMATICOS I | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG702 | METODOS MATEMATICOS II | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG717 | MODELOS ESTADISTICOS I | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG718 | MODELOS ESTADISTICOS II | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG705 | PRINCIPIOS MATEMATICOS DE LA MECANICA CUANTICA | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG706 | PRINCIPIOS MATEMATICOS DE MECANICA DE SOLIDOS | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG707 | PRINCIPIOS MATEMATICOS DE TERMODINAMICA | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG729 | PROCESAMIENTO DE SEÑALES | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG719 | PROCESOS ESTOCASTICOS I | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG720 | PROCESOS ESTOCASTICOS II | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG730 | RECONOCIMIENTO ESTADISTICO DE PATRONES | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG708 | RELATIVIDAD GENERAL | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG709 | SIMETRIAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG710 | SISTEMAS INTEGRABLES | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG680 | SUPERFICIES DE RIEMANN | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG711 | TEORIA CUANTICA DE CAMPOS | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG681 | TEORIA DE GALOIS | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG712 | TEORIA DE INVERSION | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG683 | TEORIA DE LA MEDIDA | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG721 | TEORIA DE LA PROBABILIDAD I | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG722 | TEORIA DE LA PROBABILIDAD II | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG684 | TEORIA DE REPRESENTACIONES | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG682 | TEORIAS DE GRUPOS | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG731 | TOPICOS DE PROGRAMACION I | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG732 | TOPICOS DE PROGRAMACION II | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG685 | TOPICOS SELECTOS DE ALGEBRA I | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG686 | TOPICOS SELECTOS DE ALGEBRA II | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG689 | TOPICOS SELECTOS DE ANALISIS | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG687 | TOPICOS SELECTOS DE GEOMETRIA I | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG688 | TOPICOS SELECTOS DE GEOMETRIA II | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG713 | TOPICOS SELECTOS DE MECANICA CLASICA | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG690 | TOPOLOGIA I | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG691 | TOPOLOGIA II | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
| IG714 | VARIABLE COMPLEJA | C | 68 | 76 | 144 | 9 |
