AREA DE FORMACION BASICA COMUN
| UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS TOTALES | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATIZACIÓN | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE AUTOMATIZACIÓN | S | 0 | 68 | 68 | 5 |
| CIRCUITOS ELÉCTRICOS | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| CIRCUITOS ANALÓGICOS I | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CIRCUITOS ANALÓGICOS I | S | 0 | 68 | 68 | 5 |
| CIRCUITOS ANALÓGICOS II | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| CIRCUITOS DIGITALES | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CIRCUITOS DIGITALES | S | 0 | 68 | 68 | 5 |
| CIRCUITOS ELECTRÓNICOS PARA COMUNICACIONES | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| DISEÑO DE TARJETAS DE EVALUACIÓN | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| DISEÑO DE TRANSCEPTORES | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| INGENIERÍA DE CONTROL | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE INGENIERÍA DE CONTROL | S | 0 | 68 | 68 | 5 |
| INSTRUMENTACIÓN | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES | S | 0 | 68 | 68 | 5 |
| SISTEMAS DE COMUNICACIONES I | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE COMUNICACIONES I | S | 0 | 68 | 68 | 5 |
| SISTEMAS DE COMUNICACIONES II | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| SISTEMAS DE MEDICIÓN | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DIGITALES | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| TOTALES: | 816 | 612 | 1428 | 153 |
AREA DE FORMACION BASICA PARTICULAR
| UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS TOTALES | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATIZACIÓN | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE AUTOMATIZACIÓN | S | 0 | 68 | 68 | 5 |
| CIRCUITOS ELÉCTRICOS | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| CIRCUITOS ANALÓGICOS I | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CIRCUITOS ANALÓGICOS I | S | 0 | 68 | 68 | 5 |
| CIRCUITOS ANALÓGICOS II | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| CIRCUITOS DIGITALES | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CIRCUITOS DIGITALES | S | 0 | 68 | 68 | 5 |
| CIRCUITOS ELECTRÓNICOS PARA COMUNICACIONES | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| DISEÑO DE TARJETAS DE EVALUACIÓN | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| DISEÑO DE TRANSCEPTORES | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| INGENIERÍA DE CONTROL | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE INGENIERÍA DE CONTROL | S | 0 | 68 | 68 | 5 |
| INSTRUMENTACIÓN | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES | S | 0 | 68 | 68 | 5 |
| SISTEMAS DE COMUNICACIONES I | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| SEMINARIO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE COMUNICACIONES I | S | 0 | 68 | 68 | 5 |
| SISTEMAS DE COMUNICACIONES II | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| SISTEMAS DE MEDICIÓN | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DIGITALES | C | 51 | 17 | 68 | 8 |
| TOTALES: | 816 | 612 | 1428 | 153 |
AREA DE FORMACION ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
| UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS TOTALES | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE ELETRONICA DIGITAL | M | 0 | 0 | 0 | 15 |
| PROYECTO DE ELECTRONICA ANALOGICA | M | 0 | 0 | 0 | 15 |
| PROYECTO DE COMUNICACIONES | M | 0 | 0 | 0 | 12 |
| PROYECYO DE INSTRUMENTACION Y CONTROL | M | 0 | 0 | 0 | 12 |
| TOTALES: | 0 | 0 | 0 | 54 |
AREAS DE FORMACION
El plan de estudios contiene areas determinadas con un valor de creditos para ser cubiertos por los alumnos y se organiza conforme a la siguente estructura:
| AREAS DE FORMACION | CREDITOS | % |
|---|---|---|
| AREA DE FORMACION BASICA COMUN | 136 | 36.27 |
| AREA DE FORMACION BASICA PARTICULAR | 153 | 40.80 |
| AREA DE FORMACION ESPECIAIZANTE OBLIGATORIA | 54 | 14.40 |
| AREA DE FORMACION ESPECIALIZANTE SELECTIVA | 16 | 4.27 |
| AREA DE FORMACION OPTATIVA ABIERTA | 16 | 4.27 |
| NUMERO MINIMO TOTAL DE CREDITOS: | 375 | 100 |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 2.65 MB | |
| 981.82 KB |
