Unidades de aprendizaje
La Licenciatura en Matemáticas se modificó, para operar bajo el sistema de créditos y un carácter modular, para impartirse en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a partir del ciclo escolar 2013A.
El plan de estudios contiene áreas determinadas, con un valor de créditos asignados a cada materia y un valor global de acuerdo con los requerimientos establecidos por área para ser cubiertos por los alumnos y que se organiza conforme a la siguiente estructura:
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Básica Común | 124 | 31 |
| Básica Particular | 190 | 48 |
| Especializante Obligatoria | 42 | 11 |
| Especializante Selectiva | 21 | 5 |
| Optativa Abierta | 21 | 5 |
| Número mínimo de créditos requeridos para optar por el grado | 398 | 100 |
| Nombre de la Unidad de Aprendizaje | Clave | Créditos | Programa de la Unidad de Aprendizaje | Pre-Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de Problemas Globales del Siglo XXI | V2455 | 0 | No | |
| Fundamentos de Algebra | I5919 | 9 | No | |
| Fundamentos de Geometría | I5921 | 9 | No | |
| Conjuntos y Números | I5923 | 11 | No | |
| Cómputo para Ciencias | I5924 | 5 | No | |
| Teoría de Espacios Vectoriales | I5925 | 11 | No | |
| Taller de Teoría del Calculo I | I5929 | 2 | No | |
| Taller de Teoría del Calculo II | I5931 | 2 | No | |
| Teoría del Calculo I | I5928 | 9 | No | |
| Teoría del Calculo II | I5930 | 9 | No | |
| Teoría Estadistica | I5936 | 11 | No | |
| Introducción Analítica a las Geometrías I | I5926 | 7 | No | |
| Taller de Introducción Analitica a las Geometrías I | I5927 | 2 | No | |
| Análisis Numérico | I5938 | 9 | No | |
| Programación para Ciencias | I5937 | 5 | No | |
| Taller de Análisis Numérico | I5939 | 1 | No | |
| Taller de Fundamentos de Álgebra | I5920 | 2 | No | |
| Taller de Fundamentos de Geometría | I5922 | 2 | No | |
| Taller de Teoria de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I | I5933 | 2 | No | |
| Taller de Teoria de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias II | I5935 | 2 | No | |
| Teoria de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I | I5932 | 7 | No | |
| Teoria de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias II | I5934 | 7 | No |
| Nombre de la Unidad de Aprendizaje | Clave | Créditos | Programa de la Unidad de Aprendizaje | Pre-Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Complejo | I5953 | 9 | No | |
| Análisis Funcional | I5959 | 11 | No | |
| Análisis Matemático I | I5951 | 9 | No | |
| Analisis Matematico II | I5955 | 9 | No | |
| Análisis Matemático III | I5957 | 9 | No | |
| Taller de Análisis Matemático I | I5952 | 2 | No | |
| Taller de Análisis Matemático II | I5956 | 2 | No | |
| Taller de Análisis Complejo | I5954 | 2 | No | |
| Taller de Análisis Matemático III | I5958 | 2 | No | |
| Fundamentos de Álgebra Multilineal | I5943 | 9 | No | |
| Teoria de Anillos y Campos | I5942 | 11 | No | |
| Teoría de Grupos | I5941 | 11 | No | |
| Inferencia Estadística | I5967 | 11 | No | |
| Métodos Estadísticos | I5966 | 11 | No | |
| Geometria Diferencial | I5947 | 11 | No | |
| Introducción Analítica a las Geometrías II | I5945 | 7 | No | |
| Taller de Introduccion Analitica a las Geometrias II | I5946 | 2 | No | |
| Topologia | I5948 | 11 | No | |
| Álgebra Lineal Numérica | I5969 | 9 | No | |
| Taller de Álgebra Lineal Numérica | I5970 | 1 | No | |
| Sistemas de Ecuaciones Diferenciales | I5963 | 7 | No | |
| Taller de Sistemas de Ecuaciones Diferenciales | I5964 | 2 | No | |
| Seminario del Modulo de Álgebra | I5944 | 2 | No | |
| Seminario del Modulo de Calculo | I5950 | 2 | No | |
| Seminario del Modulo de Ecuaciones Diferenciales | I5965 | 2 | No | |
| Seminario del Modulo de Estadística | I5968 | 2 | No | |
| Seminario del Modulo de Geometría y Topologia | I5949 | 2 | No | |
| Seminario del Modulo de Análisis | I5960 | 2 | No | |
| Seminario del Modulo de Métodos Numéricos | I5971 | 2 | No | |
| Seminario del Modulo de Soporte Matematico | I5940 | 9 | No | |
| Teoria de Ecuaciones Dierenciales Parciales | I5961 | 7 | No | |
| Taller de Teoria de Ecuaciones Diferenciales Parciales | I5962 | 2 | No |
| Nombre de la Unidad de Aprendizaje | Clave | Créditos | Programa de la Unidad de Aprendizaje | Pre-Ofertado |
|---|---|---|---|---|
| Análisis Estadístico Multivariado | I5973 | 7 | No | |
| Diseño y Análisis de Experimentos | I5972 | 7 | No | |
| Métodos Estadísticos Avanzados | I5974 | 7 | No | |
| Tópicos Selectos de Álgebra Lineal Computacional | I5978 | 7 | No | |
| Tópicos Selectos de Algebra | I5982 | 7 | No | |
| Tópicos Selectos de Analisis | I5981 | 7 | No | |
| Tópicos Selectos de Calculo de Variaciones | I5977 | 7 | No | |
| Tópicos Selectos de Ecuaciones Diferenciales Parciales | I5976 | 7 | No | |
| Tópicos Selectos de Elemento Finito | I5980 | 7 | No | |
| Tópicos Selectos de Optimizacion | I5979 | 7 | No | |
| Tópicos Selectos de Sistemas Dinámicos | I5975 | 7 | No | |
| Tópicos Selectos de Topologia | I5983 | 7 | No |

