Grados académicos
- Doctorado en Educación, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A.C. (ITESO), 2016
- Maestría en Ciencias en la Enseñanza de las Matemáticas, Universidad de Guadalajara, 2008
- Licenciatura en Matemáticas, Universidad de Guadalajara, 1997
Nivel de SNI
- Candidata
Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento
- Desarrollo y aplicación de la tecnología para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas.
- Procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, evaluación y diseño curricular.
Áreas de Investigación
- Implementación y evaluación de propuestas didácticas para el aprendizaje de las matemáticas con apoyo tecnológico
- Investigación educativa sobre procesos de construcción cognitiva de conceptos matemáticos
Producción LGAC
| No | Titulo | Tipo | Revista / Congreso | Año | LCAG | Rol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los modos de pensamiento sintético y analítico en la comprensión del concepto de base en el espacio vectorial R2: Un estudio de casos en un contexto universitario | Artículo | Revista Paradigma | 2020 | Desarrollo y aplicación de la tecnología para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. | Autor |
| 2 | Elementos, técnicas y aplicaciones de Probabilidad y Estadística | Libro | Puertabierta Editores | 2019 | Procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, evaluación y diseño curricular. | Coautor |
| 3 | Correspondencia entre evaluaciones diagnósticas y de proceso, desde la perspectiva del cumplimiento de la tarea escolar | Memorias en extenso | Academia Journals | 2018 | Procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, evaluación y diseño curricular. | Autor principal |
| 4 | Los modos de pensamiento en el proceso de comprensión del concepto de base del espacio vectorial R2 y R3 | Artículo | Acta Latinoamericana de Matemática Educativa | 2018 | Desarrollo y aplicación de la tecnología para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. | Autor principal |
| 5 | Proceso de análisis de datos cualitativos para la evaluación de la comprensión de conceptos matemáticos | Memorias en extenso | Academia Journals | 2017 | Procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, evaluación y diseño curricular. | Autor principal |
| 6 | Pensamiento teórico-práctico para la comprensión del concepto de base de un espacio vectorial | Artículo | Acta Latinoamericana de Matemática Educativa | 2016 | Desarrollo y aplicación de la tecnología para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. | Autor principal |
Producción en colaboración con académicos de otras instituciones
| No | Titulo | Tipo | Revista / Congreso | Año | Universidades con las que se colaboró | Rol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los modos de pensamiento sintético y analítico en la comprensión del concepto de base en el espacio vectorial R2: Un estudio de casos en un contexto universitario | Artículo | Revista Paradigma | 2020 | Instituto de Matemáticas de la PUCV | Autor |
| 2 | Los modos de pensamiento en el proceso de comprensión del concepto de base del espacio vectorial R2 y R3 | Artículo | Acta Latinoamericana de Matemática Educativa | 2018 | Instituto de Matemáticas de la PUCV | Autor principal |
| 3 | Pensamiento teórico-práctico para la comprensión del concepto de base de un espacio vectorial | Artículo | Acta Latinoamericana de Matemática Educativa | 2016 | Instituto de Matemáticas de la PUCV | Autor principal |
Congresos
| No | Título | Evento | Año | Tipo de participación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Correspondencia entre evaluaciones disgnósticas y de proceso desde la perspectiva de cumplimiento de la tarea escolar | Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Celaya 2018 | 2018 | Ponencia |
| 2 | El uso de las TIC en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas | XIII Seminario Nacional de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas con Tecnología | 2016 | Ponencia |
| 3 | La comprensión del concepto de base de un espacio vectorial: un proceso dinámico | XXX Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa | 2016 | Ponencia |
Tutoría estudiantes
| No | Alumno | Tesis | Función |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Gerardo Meza Medina | Objeto para aprender a resolver problemas que involucran sistemas de ecuaciones lineales | Director de tesis |
| 2 | Wendy Falina Espinosa Flores |
Construcción de un Objeto Para Aprendizaje del concepto de sistemas de ecuaciones lineales de 2x2
|
Director de tesis |

