| Áreas De formación | Créditos |
|---|---|
|
Área de Formación Básica Común Obligatoria
|
18 |
| Área de Formación Básica Particular Selectiva | 6 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 22 |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 18 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 15 |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
| Unidad De Aprendizaje | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Probabilidad y Procesos Estocásticos | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Algebra Lineal Avanzada | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Señales Y Sistemas | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Unidad De Aprendizaje | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas Inteligentes I | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Análisis Y Exploración De Datos | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Instrumentación Y Procesamiento Óptico | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Ingeniería Óptica | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Sistemas Lineales I | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Matemática Avanzada | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Síntesis De Circuitos Aritméticos | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Unidad De Aprendizaje | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Seminario Tesis De Maestría I | 68 | 108 | 176 | 11 |
| Seminario Tesis De Maestría II | 68 | 108 | 176 | 11 |
| Unidad De Aprendizaje | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Control Inteligente | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Inteligencia Artificial I | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Visión Robótica | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Robótica I | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Reconocimiento De Patrones | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Aprendizaje De Máquina | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Óptica Física | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Polarimetría | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Metrología Óptica | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Cómputo Científico | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Instrumentación Y Sistemas De Medición | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Sensado Remoto | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Sistemas No Lineales I | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Control Digital | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Sistemas De Control Autoadaptable Y Robusto I | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Diseño De Circuitos Digitales | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Diseño De Dispositivos Semiconductores | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Diseño Asíncrono Para Control De Flujo De Datos | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Diseño De Circuitos Analógicos | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Simulación Para Circuitos Y Dispositivos | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Diseño De Sistemas VLSI | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Diseño De Circuitos De Radiofrecuencia | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Electrónica Avanzada | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Desarrollo De Sistemas Embebidos I | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Unidad De Aprendizaje | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Visión Artificial I | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Cómputo Evolutivo I | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Redes Neuronales Artificiales | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Inteligencia Artificial II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos De Sistemas Inteligentes I | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Visión Computacional | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Técnicas De Reconstrucción Bidimensional | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Optoelectrónica | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos En Sensado Remoto | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Radiometría | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Sistemas Lineales II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Sistemas No Lineales II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Sistemas De Control Autoadaptable Y Robusto II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Control Adaptable | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Matemáticas Discretas | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Diseño De Circuitos Digitales Avanzadas | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Simulación Avanzada Para Circuitos Y Dispositivos | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Redes Neuronales De Hardware | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Diseño De Circuitos Analógicos Avanzados | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Modelado Y Caracterización De Circuitos Y Dispositivos | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Sistemas De Circuitos Integrados | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Desarrollo De Sistemas Embebidos II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Visión Artificial II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos De Sistemas Robóticos I | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos De Sistemas Robóticos II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos De Sistemas Bio-Inspirados I | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos De Sistemas Bio-Inspirados II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Navegación Robótica I | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Navegación Robótica II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Robótica II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Cómputo Evolutivo II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Minería De Datos | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Aprendizaje Profundo | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Interfaz Humano-Máquina | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Sistemas Inteligentes II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos En Sistemas De Detección | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos En Análisis De Imágenes | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Circuitos Aritméticos De Punto Flotante | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Diseño De Sistemas Integrados | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos De Sistemas Embebidos I | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos De Sistemas Embebidos II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos En Matemáticas | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Técnicas De Mediación De Radiofrecuencia | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Dispositivos Semiconductores | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Diseño De Experimentos | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos En Circuitos Electrónicos | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Control Digital Avanzado | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos De Sistemas De Control I | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos De Sistemas De Control II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| 5 |
