Plan de Estudio
El programa académico de la Maestría en Ciencias en Ingeniería en Electrónica y Computación es un programa de tiempo completo, de modalidad escolarizada, con enfoque en la investigación, y comprende las siguientes áreas de formación y unidades de aprendizaje:
| Áreas de formación | Créditos |
|---|---|
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 18 |
| Área de Formación Básica Particular Selectiva | 6 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 22 |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 18 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 15 |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
| Unidad de Aprendizaje | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Probabilidad y Procesos Estocásticos | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Álgebra Lineal Avanzada | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Señales y Sistemas | 68 | 28 | 96 | 6 |
Área de Formación Básica Particular Selectiva
| Unidad de Aprendizaje | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas Inteligentes I | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Análisis y Exploración de Datos | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Instrumentación y Procesamiento Óptico | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Ingeniería Óptica | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Sistemas Lineales I | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Matemática Avanzada | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Síntesis de Circuitos Aritméticos | 68 | 28 | 96 | 6 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
| Unidad de Aprendizaje | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Seminario Tesis de Maestría I | 68 | 108 | 176 | 11 |
| Seminario Tesis de Maestría II | 68 | 108 | 176 | 11 |
Área de Formación Especializante Selectiva
| Unidad de Aprendizaje | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Control Inteligente | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Inteligencia Artificial I | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Visión Robótica | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Robótica I | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Reconocimiento de Patrones | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Aprendizaje de Máquina | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Óptica Física | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Polarimetría | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Metrología Óptica | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Cómputo Científico | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Instrumentación y Sistemas de Medición | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Sensado Remoto | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Sistemas No Lineales I | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Control Digital | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Sistemas de Control Autoadaptable y Robusto I | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Diseño de Circuitos Digitales | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Diseño de Dispositivos Semiconductores | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Diseño Asíncrono para Control de Flujo de Datos | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Diseño de Circuitos Analógicos | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Simulación para Circuitos y Dispositivos | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Diseño de Sistemas VLSI | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Diseño de Circuitos de Radiofrecuencia | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Electrónica Avanzada | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Desarrollo de Sistemas Embebidos I | 68 | 28 | 96 | 6 |
Área de Formación Optativa Abierta
| Unidad de Aprendizaje | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Visión Artificial I | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Cómputo Evolutivo I | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Redes Neuronales Artificiales | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Inteligencia Artificial II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos de Sistemas Inteligentes I | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Visión Computacional | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Técnicas de Reconstrucción Bidimensional | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Optoelectrónica | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos en Sensado Remoto | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Radiometría | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Sistemas Lineales II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Sistemas No Lineales II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Sistemas de Control Autoadaptable y Robusto II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Control Adaptable | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Matemáticas Discretas | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Diseño de Circuitos Digitales Avanzadas | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Simulación Avanzada para Circuitos y Dispositivos | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Redes Neuronales de Hardware | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Diseño de Circuitos Analógicos Avanzados | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Modelado y Caracterización de Circuitos y Dispositivos | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Sistemas de Circuitos Integrados | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Desarrollo de Sistemas Embebidos II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Visión Artificial II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos de Sistemas Robóticos I | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos de Sistemas Robóticos II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos de Sistemas Bio-Inspirados I | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos de Sistemas Bio-Inspirados II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Navegación Robótica I | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Navegación Robótica II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Robótica II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Cómputo Evolutivo II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Minería de Datos | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Aprendizaje Profundo | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Interfaz Humano-Máquina | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Sistemas Inteligentes II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos en Sistemas de Detección | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos en Análisis de Imágenes | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Circuitos Aritméticos de Punto Flotante | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Diseño de Sistemas Integrados | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos de Sistemas Embebidos I | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos de Sistemas Embebidos II | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos en Matemáticas | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Técnicas de Mediación de Radiofrecuencia | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Dispositivos Semiconductores | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Diseño de Experimentos | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos en Circuitos Electrónicos | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Control Digital Avanzado | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos de Sistemas de Control I | 68 | 12 | 80 | 5 |
| Tópicos Selectos de Sistemas de Control II | 68 | 12 | 80 | 5 |
- BCA = Horas bajo la conducción de un académico
- AMI = Horas de actividades de manera independiente
- C = Curso
- CT = Curso taller
