Plan de Estudio
El programa académico de la Maestría en Ciencias en Ingeniería en Electrónica y Computación es un programa de tiempo completo, de modalidad escolarizada, con enfoque en la investigación, y comprende las siguientes áreas de formación y unidades de aprendizaje:
| Áreas de formación | Créditos |
|---|---|
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 18 |
| Área de Formación Básica Particular Selectiva | 6 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 22 |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 18 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 15 |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
| Unidad de Aprendizaje | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Probabilidad y Procesos Estocásticos | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Álgebra Lineal Avanzada | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Señales y Sistemas | 68 | 28 | 96 | 6 |
Área de Formación Básica Particular Selectiva
| Unidad de Aprendizaje | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas Inteligentes I | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Análisis y Exploración de Datos | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Instrumentación y Procesamiento Óptico | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Ingeniería Óptica | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Sistemas Lineales I | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Matemática Avanzada | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Síntesis de Circuitos Aritméticos | 68 | 28 | 96 | 6 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
| Unidad de Aprendizaje | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Seminario Tesis de Maestría I | 68 | 108 | 176 | 11 |
| Seminario Tesis de Maestría II | 68 | 108 | 176 | 11 |
Área de Formación Especializante Selectiva
| Unidad de Aprendizaje | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Control Inteligente | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Inteligencia Artificial I | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Visión Robótica | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Robótica I | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Reconocimiento de Patrones | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Aprendizaje de Máquina | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Óptica Física | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Polarimetría | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Metrología Óptica | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Cómputo Científico | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Instrumentación y Sistemas de Medición | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Sensado Remoto | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Sistemas No Lineales I | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Control Digital | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Sistemas de Control Autoadaptable y Robusto I | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Diseño de Circuitos Digitales | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Diseño de Dispositivos Semiconductores | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Diseño Asíncrono para Control de Flujo de Datos | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Diseño de Circuitos Analógicos | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Simulación para Circuitos y Dispositivos | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Diseño de Sistemas VLSI | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Diseño de Circuitos de Radiofrecuencia | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Electrónica Avanzada | 68 | 28 | 96 | 6 |
| Desarrollo de Sistemas Embebidos I | 68 | 28 | 96 | 6 |
Área de Formación Optativa Abierta
- BCA = Horas bajo la conducción de un académico
- AMI = Horas de actividades de manera independiente
- C = Curso
- CT = Curso taller
